IOT-X1510
15.1寸 XGA 无风扇平板电脑更新:2020-9-11 16:24:40点击:
• Intel® Celeron® Processor J1900 2M Cache, up to 2.42 GHz
• 支持4G DDR3L 1333 MHz内存
• 可同时支持1个MINI SATA和2.5寸硬盘,SSD只支持64G和128G这两种规格
• 2 x Realtek 8111F网口,2个标准RS232接口,4个USB2.0其中1个USB3.0,DC12V输入
• 最大支持1个MINI PCIE设备(可扩展WIFI模块或4G模块或MINI PCIE的串口卡)
• 支持VESA安装与嵌入式安装
• 支持4G DDR3L 1333 MHz内存
• 可同时支持1个MINI SATA和2.5寸硬盘,SSD只支持64G和128G这两种规格
• 2 x Realtek 8111F网口,2个标准RS232接口,4个USB2.0其中1个USB3.0,DC12V输入
• 最大支持1个MINI PCIE设备(可扩展WIFI模块或4G模块或MINI PCIE的串口卡)
• 支持VESA安装与嵌入式安装
产品介绍
产品规格
订购信息
驱动程序
系统参数 | CPU : | Intel® Celeron® J1900, clock speed 2G, Quad-core, TDP 10W |
频率 : | Quad core 2 GHz | |
二级缓存 : | 2MB | |
芯片组 : | 英特尔 Bay Trail-M/D - Bay Trail | |
内存 : | 1 x 204-pin SODIMM DDR3L-1333MHz support up to 8GB | |
存储 : | 1 x SATA2.0 + 1 x mSATA | |
I/O 接口 | 网络 : | 2 x Realteck RTL8111F 1000Mbps RJ-45 以太网接口 |
音频 : | Realtek ACL6625.1 Channel HDA Codec , Support MIC/Line-outPorts | |
USB : | 1 x USB3.0, 3 x USB2.0 | |
串口 : | 2 x RS232 | |
扩展槽 : | 1 x Mini-PCIe slot, 可扩展 3G, WIFI 无线网卡 | |
后 I/O 接口 : | VGA / 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM | |
物理特性 | 尺寸 (W x H x D) : | 371mm x 295mm x 63.5mm |
开孔尺寸 (W x H) : | 354mm x 278mm | |
净重 : | 5.28kg(11.64lb) | |
操作系统 | 操作系统 : | Windows7, Windows8, Windows10, Linux |
电源 | 输入电压 : | DC 12V |
最大功耗 : | 38.6Watt | |
液晶屏 | 屏幕类型 : | 15" XGA TFT |
分辨率 : | 1024 x 768 | |
最大色彩 : | 16.7MB | |
显示区域 (W x H) : | 304.13mm x 228.10mm (11.97" x 8.98") | |
背光 : | LED | |
背光 MTBF (小时) : | 30000hrs | |
像素间距 : | 0.297 x 0.297 | |
亮度 : | 420cd/m2 | |
对比度 : | 800 : 1 | |
视角 : | (L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80 | |
触摸屏 | 触摸屏类型 : | 多点电容式触摸屏 |
透光率 : | > 75% | |
控制器 : | USB 接口 | |
驱动支持 : | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux | |
多点触摸 : | 在 Windows 下可达 10 点 | |
表面硬度 : | 莫氏硬度 7 | |
环境参数 | 工作温度 : | -10 ~ 50℃ (14~122℉)(使用宽温等级固态硬盘) |
存储温度 : | -20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉) | |
相对湿度 : | 5~95% (无凝结) | |
工作时振动 : | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis | |
工作时冲击 : | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续 11ms | |
EMC : | CE/FCC Class A | |
防水 : | 前面板达到 IP65 防护等级 |
IOT-X1510-4G-64G: 15寸1024*768/4G内存/64G SSD |
IOT-X1510-4G-128G: 15寸1024*768/4G内存/128G SSD |
名 称 | 大 小 | 操作系统 | 日 期 | 下 载 |
TPC-MB190 Chipset | Win7/Win8/win10/32bit/64bit | 2017-12-16 14:39:03 | 进入下载页面![]() | |
TPC-MB190 Audio | Win7/Win8/win10/32bit/64bit | 2017-12-16 14:40:15 | 进入下载页面![]() | |
TPC-MB190 LAN | Win7/Win8/win10/32bit/64bit | 2017-12-16 14:41:18 | 进入下载页面![]() | |
TPC-MB190 Graphics | Win7/Win8/win10/32bit/64bit | 2017-12-16 14:42:13 | 进入下载页面![]() | |
TPC-MB190 USB3.0 | Win7/Win8/win10/32bit/64bit | 2017-12-16 14:43:16 | 进入下载页面![]() | |
TPC-MB190 TXEI | Win7/Win8/win10/32bit/64bit | 2017-12-16 14:45:52 | 进入下载页面![]() | |
iUniTouch | 16.7MB | Win7/Win8/Win10/32bit | 2017-12-29 11:01:32 | 进入下载页面![]() |